LNFA junior

  • Norte
  • 2011
  • 3,627

Clasificación

POS   J G E P PF PC Avg.  
1 Badalona Dracs 5 5 0 0 169 28 1.000
2 Barcelona Bufals 4 3 0 1 139 14 0.750
3 Argentona Bocs 4 3 0 1 122 28 0.750
4 Valencia Firebats 5 2 0 3 87 144 0.400
5 Hospitalet Pioners 5 1 0 4 31 145 0.200
6 Valencia Giants 5 0 0 5 21 210 0.000

Encuentros

  Fecha Local Visitante
L 07 may 11 12:00 PM Barcelona Bufals Argentona Bocs

Partidos Aplazados

  Fecha Local Visitante Estatus